| Programme: | Health Promotion Clinic | ||
| Organisations: |
WoodGreen Community Services Community Care Unit |
||
| Description des services: | Health promotion and educatinal services such as foot care, blood pressure checks, glucose monitoring, medication review * nurse will also conduct home visits in Supportive Housing Site, upon client returns from hospital stays | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | Varies per program | ||
| Procédé et formulaires: | Appointment required | ||
| Accessibilité: |
Partiellement accessible
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Wheelchair accessible automatic main entrance * easy access to elevator * wheelchair accessible washroom, assistance needed with door * street parking - not designated | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto (East York, Old Toronto) | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 416-645-6000 | ||
| Télécopie: | 416-461-0595 | ||
| Adresse électronique: | cccentralintake@woodgreen.org | ||
| Site Web: | www.woodgreen.org | ||
| Adresse postale: |
12 Thorncliffe Park Dr Toronto, ON M4H 1H4 |
Map | |
| Intersection: | Millwood Rd and Overlea Blvd | ||
| Emplacement: | Toronto (East York) | ||
| Heures d’ouverture: | Fri 9am-5pm | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 3/1/2022 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|