| Programme: | Healthy Smiles Ontario | ||
| Organisations: |
Niagara Region - Public Health Unit Dental Health |
||
| Description des services: | Preventive, routine, and emergency dental care for eligible children and youth * services may include check-ups, cleaning, sealants, extractions, fluoride treatments, fillings, and x-rays | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | Children and youth 17 years and younger who are residents of Ontario and are members of a household that meets income eligibility requirements | ||
| Procédé et formulaires: | Call | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Niagara Region | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 905-688-8248 | ||
| Numéro sans frais: | 1-888-505-6074 ext 7399 | ||
| Site Web: | www.niagararegion.ca/living/health_wellness/dental... | ||
| Adresse postale: |
PO Box 1052, Stn Main Thorold, ON L2V 0A2 |
||
| Adresse de rue: |
1815 Sir Isaac Brock Way Thorold |
Map | |
| Intersection: | Merrittville Hwy and Sir Isaac Brock Way | ||
| Emplacement: | Thorold (Port Robinson West—St John's—Rural) | ||
| Heures d’ouverture: | Office: Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 7/7/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|