| Programme: | Rehabilitation Program | ||
| Organisation: |
Ross Memorial Hospital |
||
| Description des services: | Program assists patients who have suffered a stroke or trauma or are recovering from a surgery * also offers a slow stream rehabilitation program for patients unable to tolerate the intensity of the inpatient rehab program. | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Covered by OHIP | ||
| Admissibilité / population desservie: | People requiring rehabilitative care from a stroke, recovering from surgery or a traumatic injury | ||
| Procédé et formulaires: | Medical referral required | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Kawartha Lakes | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 705-324-6111 | ||
| Numéro sans frais: | 1-800-510-7365 | ||
| Crise: | Call 911 in emergencies | ||
| Adresse électronique: | publicrelations@rmh.org | ||
| Site Web: | www.rmh.org/programs-and-services/rehabilitation | ||
| Adresse postale: |
10 Angeline St N Lindsay, ON K9V 4M8 |
Map | |
| Intersection: | Angeline St N and Kent St W | ||
| Heures d’ouverture: | Daily 24 hours | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/8/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|